Steak House
Description
A restaurant that specializes in steak.
Data Information
Data Type : Point
Coverage Area : National
Brand
The following are brands that fall into the Steak House category :
- Abuba Steak
- Steak 21
- Unspecified
- Waroeng Steak & Shake
Data Preview
Main Attribute
poi_id | poi_name | address | latitude | longitude | nama_desa | nama_kec | nama_kota | nama_prov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5948618 | Steak On The Street and Semin Burgers | Jl. Semin - Blutak, Keringan Kidul (Dekat Jembatan Kali Oyo), Bulurejo, Semin, Gunung Kidul, DI Yogyakarta | -7.861785616 | 110.7371922 | Bulurejo | Semin | Gunungkidul | Daerah Istimewa Yogyakarta |
5621926 | Waroeng Steak and Shake Soekarno Hatta Bandung | Jl. Soekarno Hatta No.538 | -6.9437464 | 107.6481196 | Sekejati | Buahbatu | Kota Bandung | Jawa Barat |
5948372 | Q5 Steak | Jl. Sultan Agung No. 71, Kepanjen, Malang | -8.132605 | 112.571805 | Kepanjen | Kepanjen | Malang | Jawa Timur |
Additional Attribute
Information | Availability |
---|---|
Phone | Available |
Detail Attribute | Menu, Open Hours |
Criteria Attribute | Business Segment : Fine Dining, Casual Dining, Undefined |
Disclaimer :
Periodic data updates (can be updated upon request).
For phone attributes, detail attributes, and criteria attributes are only available for certain categories.